产品中心
Product Center德国倍加福P+F测距传感器原装正品物体测量,100 mm 检测范围,红光,通过 IO-Link 读取测量值,2 路推挽式输出,2 m 固定电缆
article
相关文章品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 交通 |
---|
德国倍加福P+F测距传感器原装正品 OMT100-R100-2EP-IO
•小型设计,提供多功能安装选项
•采用小巧标准化设计的距离传感器,有助于节省空间
•多像素技术 (MPT) - 精确无误的信号评估表现
•服务和过程数据 IO-link 接口
产品阐述 | ||
---|---|---|
物体测量,100 mm 检测范围,红光,通过 IO-Link 读取测量值,2 路推挽式输出,2 m 固定电缆 |
一般特性 | ||
---|---|---|
测量范围 | 40 ... 100 mm | |
参考目标物 | 标准白色卡,100*100 | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
光斑直径 | 大约 8 mm 相距 100 mm | |
发散角 | 4 ° | |
极限环境光强 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 600 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
运行显示 | 绿色 LED: | |
功能显示 | 黄色 LED: | |
控制器 | TEACH-IN 按键 | |
控制器 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 大 10 % | |
空载电流 | < 25 mA 24V供电 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 第 4 针脚 ) | |
设备描述 | 智能传感器 | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循环时间 | 3 ms | |
过程数据位宽 | 工艺数据输入 3 Bit | |
SIO 模式支持 | 是 | |
设备 ID | 0x110903 (1116419) | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 默认设置为: | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 大 30 V DC | |
开关电流 | 大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
响应时间 | 2 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
测量精度 | ||
温度漂移 | 0,03 %/K | |
预热时间 | 5 min | |
重复精度 | ≤ 0.5 % | |
线性误差 | ± 0.75 % | |
许可和认证 | ||
UL认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , Class 2 电源 , 类型等级 1 | |
周围环境 | ||
环境温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
储存温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械特性 | ||
外壳宽度 | 11 mm | |
外壳高度 | 44,5 mm | |
外壳高度 | 21,5 mm | |
防护等级 | IP67/IP69/IP69K | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 |
| |
| 外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) |
| 光学端面 | PUMA |
重量 | 大约 36 g | |
电缆长度 | 2 m |
详情请见:德国倍加福P+F测距传感器原装正品