产品中心
Product Center原装正品德国倍加福P+F光通讯器 快速以太网适用的光通讯耦合器,150 m 检测范围,红外光,100 MBit/s 数据传输速率,M12 插头
article
相关文章品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 医疗卫生,石油 |
---|
光通信耦合器用于与送料器、工业卡车、自动运输系统、高架输送机和坞站建立无线通信。因此避免了会出现问题的机械式 RF 和 WiFi 信号传输。我们提供具有各种工作距离和传输速率的通信装置。
原装正品德国倍加福P+F光通讯器 LS682-DA-EN/F1/35
•快速以太网;Powerlink;EtherCAT;Profinet
•不受以太网协议限制
•插头连接,确保迅速安装
•无参数化
•信号强度线路指示灯
产品阐述 | ||
---|---|---|
快速以太网适用的光通讯耦合器,300 m 检测范围,红外光,100 MBit/s 传输速率,M12 插头 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 300 m | |
大检测距离 | 350 m | |
光源类型 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
激光额定值 |
| |
| 注释 | INVISIBLE LASER RADIATION , 切勿直接使用光学仪器查看 |
| 激光等级 | 1M |
| 波长 | 785 nm |
| 光发散度 | 15 mrad |
| 脉冲长度 | 8 ns |
| 重复率 | 62,5 MHz |
| 大光功率输出 | 60 mW |
光斑直径 | 1,5 m 在检测距离100m处 | |
发散角 | 1 ° | |
极限环境光强 | > 10000 Lux | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 58,6 a | |
使用寿命(...月...天) | 10 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
数据传输显示 | LED 绿色 OPTO-Link | |
功能显示 | 信号强度(8 LED:红色、黄色、绿色) | |
电气特性 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
空载电流 | 200 mA | |
数据传输速率 | 100 MBit/s (快速以太网) | |
接口 | ||
接口类型 | 100 BASE-TX | |
输出 | ||
故障输出显示 | 1路PNP,非稳定区域不动作 , 短路保护,大值 200 mA | |
遵循 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
许可和认证 | ||
UL认证 | 通过 cULus 认证 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
储存温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械特性 | ||
防护等级 | IP65 | |
材料 |
| |
| 外壳 | ABS / PC |
| 光学端面 | 塑料 |
重量 | 700 g |
详情请见:原装正品德国倍加福P+F光通讯器