产品中心
Product Center德国SICK小型光电传感器传感器原理/ 检测原理对射式光电传感器尺寸(宽 x 高 x 深)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm外壳形状(光束出口)方形
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
德国SICK小型光电传感器
德国SICK小型光电传感器
产品特点
传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 20 m |
感应距离 | 0 m ... 15 m |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | LED 1) |
光点尺寸(距离) | Ø 220 mm (15 m) |
发射器散射角 | 大约 1.5° |
轴长 | 640 nm |
设置 | 电位计,5 圈 |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
消耗电流, 发射器 | ≤ 30 mA 3) |
消耗电流, 接收器 | ≤ 15 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关功能 | 补偿量 |
开关类型 | 明/暗切换 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 330 µs 4) |
开关频率 | 1,500 Hz 5) |
连接类型 | 插头,M12,4 针 |
保护电路 | A 6) C 7) D 8) |
防护等级 | III |
重量 | 120 g |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP66 IP67 IP69K |
供货范围 | 2 x 夹紧支架,含螺钉 |
测试输入端发射器关闭 | TE 根据 0 V |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
零件订货号 | 2041879 WS12-3D2430 2041881 WE12-3P2431 |
安全技术参数
MTTFD | 826 年 |
DCavg | 0% |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270901 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
ECl@ss 6.0 | 27270901 |
ECl@ss 6.2 | 27270901 |
ECl@ss 7.0 | 27270901 |
ECl@ss 8.0 | 27270901 |
ECl@ss 8.1 | 27270901 |
ECl@ss 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
显示全部隐藏全部
设置选项 WL12-3, WSE12-3
接线图
尺寸图 WL12-3, WSE12-3
特征曲线 WSE12-3
详细请见:德国SICK