产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心德国力士乐RexrothRexroth控制器3(2)FREX德国力士乐rexroth比例流量控制阀
德国力士乐rexroth比例流量控制阀直动式流量控制阀 NG6 和 NG10液压油口的分配决定二通或三通功能(剩余电流流经油口 P,第 3 通口),符号“NO"(常开)只能在二通功能时实现可借助线圈电流调节用于底板安装:孔图按 ISO 4401
product
产品分类article
相关文章品牌 | REXROTH/德国力士乐 | 应用领域 | 石油,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
德国力士乐rexroth比例流量控制阀特征
提供规格为 6 和 10 的不带位置控制的 3(2)FREX 型号比例流量控制阀。操作通过比例电磁铁进行。滞后 < 5 %。阀门放大器电子元件可用于不同设计。符号“NO”(常开)仅可用作二通流量控制阀(2FREX 型)。符号“NC”(常闭)可用作三通或二通流量控制阀。由于阀体,三通型号中的其余流量由油口 P 引导。而对于两通型号,则是如下:A 至 B(P 和 T 关闭)。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
FRE | X | B | ‒ | 1X | / | L | G24 | ‒ | 25 | Z4 | M | M |
01 | 三通 | 3 |
二通 | 2 | |
02 | 不带位置控制的比例流量控制阀 | FRE |
03 | 不带感应式位置传感器 | X |
04 | 规格 6 | 6 |
规格 10 | 10 | |
05 | 不带外部闭合压力补偿器 | B |
06 | 组件系列 10 ... 19(10 ... 19:安装和连接尺寸不变)- 规格 10 | 1X |
额定流量 | ||
07 | 规格 6 | |
7,5 l/min | 7,5 | |
15 l/min | 15 | |
35 l/min | 35 | |
规格 10 | ||
60 l/min | 60 | |
70 l/min | 70 | |
流量特性 | ||
08 | 线性 | L |
09 | 控制值预设 +10 V,Q小 (NO) | 1 |
控制值预设 +10 V,Q大 (NC) | 2 | |
控制电子元件的电源电压 | ||
10 | 直流电压 24 V | G24 |
线圈型号(电流) | ||
11 | 线圈电流大 2.5 A | 25 |
12 | 隐式手动应急操作 | N9 |
手动应急操作,可通过锁紧螺母拧紧 | N12 | |
电气连接 | ||
13 | 连接器符合 DIN 43650-AM2 | Z4 |
14 | 不带单向阀 | M |
密封材料 | ||
15 | NBR 密封件 | M |
型号 | 3(2)FREX | ||
规格 | 6 | 10 | |
组件系列 | 1X | ||
安装位置 | 任意 | ||
尺寸 | kg | 2 | 5.8 |
周围温度范围 | °C | -20 … +50 |
型号 | 3(2)FREX | |||
规格 | 6 | 10 | ||
大工作压力 | bar | 250 | ||
大工作压力 | Anschluss A | bar | 250 | |
油口 B | bar | 250 | ||
液压油温度范围 | °C | -20 … +80 | ||
粘度范围 | mm²/s | 10 … 800 | ||
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 1) | 等级 18/16/13 符合 ISO 4406 (c) | |||
滞后 | % | ≤ 5 | ||
反向死区 | % | ≤ 3 |
1) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。 |
型号 | 3(2)FREX | ||
大线圈电流 | A | 2.5 | |
电磁线圈电阻 | 20 °C 时的低温值 | Ω | 3 |
占空比 | % | 100 | |
防护等级符合 DIN EN 60529 | IP65(如果使用的是适合且正确安装的连接插头。) |
如需进一步了解产品详情,请点击:德国力士乐rexroth