产品中心
Product Center伊里德日本IMV公害用振动液位计通过与振动拾音器组合,能够从X,Y,Z三个方向同时测量地基、地板、座席等的振动程度和振动加速度水平。测量 演算项目包括振动程度(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、小值(Lmin)、时间率水平(Lx)
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
伊里德日本IMV公害用振动液位计 TYPE3233
特长
■日本工业规格JIS C 1510-1995《振动液位计》计量法的型号认定
(型号认可编号:第W032号)
■同时计算振动水平、振动加速度水平、平均功率3方向同时验算
■内存记忆约550个数据
■小型轻量
规格
项目 | 规格 |
---|---|
适合规格 | 计量法JIS C 1510 – 1995 |
测量范围 | 30 – 110 dB |
测量频率范围 | 1 – 80 Hz |
水平范围 | 20分贝步骤2级切换 30 – 90 dB 50 – 110 dB |
线性 | 75 dB |
测量项目 | 振动程度(LV)、振动加速度水平(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、 |
测量时间 | 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 8 h, 24 h |
棒状图显示 | 显示周期:64 ms |
电池显示 | 电量4级显示 |
内存功能 | 演算值记忆于内存(约550 个数据) |
暂停功能 | 普通的暂停功能 |
校正信号 | 通过内置发信器进行电气的校正(31.5 Hz正弦波) |
AC 輸出 | 輸出电压:316 mVrms(F.S) |
DC 輸出 | 輸出电压:2.5 V(F.S) 0.25 V / 10 dB |
I/O 终端 | 接口:RS-232C(非同期) |
电源 | 4节5号干电池或者AC适配器 |
电池寿命 | 碱性电池:约20小时(锰电池:约10小时) |
使用温湿度范围 | 温度:-10 – +50 ℃ 湿度:30 – 90 %RH(无结露) |
尺寸 / 重量 | 85(W)× 46(D)× 220(H)mm / 約450 g(包含电池) |
传感器尺寸 / 重量 | Ф70 × 46(L)mm / 約380 g(包含电池) |
产品构成
品名 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
振动液位计本体 | TYPE 3233 | 1 |
加速度传感器 | TYPE 7833 | 1 |
拾音器输出电缆(3m) | BC-0233-3 | 1 |
便携式仪器箱 | ― | 1 |
5号锰电池(SUM-3) | ― | 4 |
使用说明书 | ― | 1 |
选购件
品名 | 型式 |
---|---|
AC 适配器 | AC-1026 |
延长电缆线 5m | BC-0233-5 |
延长电缆线 10m | BC-0233-10 |
延长电缆线 20m | BC-0233-20 |
延长电缆线 30m | BC-0233-30 |
接口电缆 | BC-0026 |
输出电缆 | BC-0073 |
打印机RS232C型 | BS-80TSL |
数据管理软件* | NA-0233-3 |
打印用AC适配器 | AC-1016 |
打印卷纸 | BS-80-15 |
转换适配器 | KDA-60 |
手机挂绳 | HS-1220E |
适用电脑 OS : Windows 7 / Windows 10 (32bit / 64bit) 存储器:512 MB以上
详情请见:伊里德日本IMV公害用振动液位计