产品中心
Product Center德国倍加福P+F二维激光雷达传感器原装正品 R2000 UHD,2-D LiDAR传感器,用于精确和高动态定位,测量范围可达30米,以太网
article
相关文章品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 石油,交通 |
---|
德国倍加福P+F二维激光雷达传感器原装正品 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
•高工作范围
•非常高的角度分辨率
•红外线
•测量方法PRT(脉冲测距技术)
•灵活的测量数据过滤器
产品阐述 | ||
---|---|---|
R2000 UHD,2-D LiDAR传感器,用于精确和高动态定位,测量范围可达30米,以太网 |
一般规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0.1 ... 10 m(bk 10%) | |
光源 | 激光二极管 | |
轻型 | 调制红外光 | |
激光标称额定值 |
| |
| 注意 | 激光辐射,不要直视光束 |
| 激光课 | 1 |
| 波长 | 905纳米 |
| 光束发散 | 横向2 mrad,纵向10 mrad |
| 脉冲长度 | 5 ns |
| 重复率 | 250 kHz |
| 大。脉冲能量 | <94 nJ |
测量方法 | 脉冲测距技术(PRT) | |
扫描速度 | 10 ... 50 s -1 | |
扫描角度 | 360° | |
光点直径 | 25毫米x 105毫米,10米 | |
过滤 | 大值,平均值,中值,反射率 | |
环境光限制 | > 80000勒克斯 | |
解析度 | 1毫米 | |
功能安全相关参数 | ||
MTTF d | 75 a | |
任务时间(T M) | 20 a | |
诊断覆盖率(DC) | 0% | |
指标/操作手段 | ||
操作指示灯 | LED绿色 | |
数据流指标 | LED黄色:有源以太网 | |
功能指示灯 | LED红色:故障 | |
控制元素 | 2按钮 | |
参数化指标 | 24 x 252像素,红色 | |
电气规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
波纹 | 供应公差范围内10% | |
空载电源电流 | ≤400mA / 24 V DC | |
能量消耗 | <15 W | |
可用时间延迟 | <40秒 | |
接口 | ||
接口类型 | 快速以太网,2个开关输出 | |
协议 | HTTP,TCP / IP和UDP / IP | |
输入输出 | ||
输入/输出类型 | 2路输出,可独立配置,短路/反极性保护 | |
产量 | ||
切换阈值 | 低:Ua<1 V, | |
切换电流 | 每路输出100 mA | |
*性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守标准和指令 | ||
标准符合性 |
| |
| 产品标准 | IEC 60947-5-2 |
| 抗冲击和抗冲击 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 |
测量精度 | ||
测量速度 | 每秒250000次测量 | |
测量值噪声 | (典型值)。 | |
角度分辨率 | 0.014° | |
准确 | (典型值)。±25毫米 | |
重复准确 | <12毫米 | |
批准和证书 | ||
保护等级 | III(工作电压50 V) | |
UL认证 | cULus列出,2级电源,1型外壳 | |
CCC批准 | 额定≤36V的产品不需要CCC认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50°C(14 ... 122°F F) | |
贮存温度 | -20 ... 70°C(-4 ... 158°F华氏度) | |
相对湿度 | 95%,无水分凝结 | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 106毫米 | |
房屋高度 | 116.5毫米 | |
防护等级 | IP65 | |
连接 | 4针,M12x1连接器,标准(电源), | |
材料 |
| |
| 住房 | ABS + PC +铝 |
| 光学面 | PMMA |
块 | 约。0.8公斤 |
详情请见:德国倍加福P+F二维激光雷达传感器原装正品