产品中心
Product Center伊里德日本IMV 地震监视装置 带显示器的普及型地震计是一款可检测细微地震,采用伺服伺服随动式加速度拾音器,是高精度的地震计。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 |
---|
伊里德日本IMV 地震监视装置 SW-74
带显示器的普及型地震计是一款可检测细微地震,采用伺服伺服随动式加速度拾音器,是高精度的地震计。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
显示设备 | 带触摸键的SIN 单色LCD 背光颜色 : 绿 / 橙 / 红 ( 无需交换 ) | |
显示内容 | 地震监视画面 | 現在時刻 |
地震发生画面 | 地震发生时间, 大加速度, 震度级别, 报警动作 | |
报警保持画面 | 上述 + 复位开关 ( 警报、蜂鸣器一并复位 ) | |
各种设定画面 | 触发器, 报警, 日期和时间 | |
保养画面 | 传感器试验, 地震履历 | |
报警和蜂鸣器 | 上限 3 段 ( ALM1 – 3 ), 个别设定, 蜂鸣器 1 点, | |
报警及蜂鸣器的复位方式 | a. 根据内部定时器自动复位 1 – 9999 秒 ( 设定间隔 1 秒,0 自动复位 OFF ) | |
故障报警 | ( 电源切断 ) 1 a / 1 b 接点 转换式 | |
串行通信输出 | 保养用 ( RS232C 标准 ) : MC1 ( 与本体画面控制的转换 ) | |
无停电电源装置 | 停电补偿 10 分钟以上 ( 待机时间 ) ,充电时间 48 小时以内 | |
安装方法 | 壁挂 | |
使用温湿度范围 | 0 – +50 °C / 10–85 %RH ( 无结露 ) | |
电源 | AC 100 V ±10 %, 50 VA 以下 / DC2 4 V ±10 %, 35 W 以下 ( 选项 ) | |
重量 | 约 3 kg |
详情请见:伊里德日本IMV 地震监视装置