产品中心
Product Center德国ifmT型槽气缸传感器抑制用于焊接应用的外来场带有不沾涂层的连接器PTFE 保护管,防止焊接飞溅物造成损害自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国ifmT型槽气缸传感器产品特征: | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开 | |
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 抗电磁干扰的 | |
工作原理 | 抑制多余领域 | |
应用 | 焊接应用 | |
抗电磁干扰的 | 有 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 10 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
开机延迟时间大值 [ms] | 300 | |
输出 | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开 | |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
开关频率DC [Hz] | 9 | |
短路保护 | 有 | |
过载保护 | 有 | |
监控范围 | ||
磁灵敏度 [mT] | 2.8 | |
传递速度 [m/s] | < 0.25 | |
德国ifmT型槽气缸传感器精度/偏差: | ||
迟滞 [mm] | < 1.5 | |
重复精度 [mm] | < 0.2 | |
工作条件: | ||
环境温度 [°C] | -25...85 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
认证/测试: | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | |
EN 55011 | 等级B | |
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | (10...55 Hz) / 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹 |
抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 6个冲击/11 ms半正弦(x,y,z) |
MTTF [年] | 1267 | |
UL认证 | UL认证编号 | C003 |
机械技术数据: | ||
重量 [g] | 23.5 | |
安装 | 齐平安装 | |
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 | |
气缸型号 | T型槽气缸 | |
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢; 滚花螺母: PTFE 镀层; 保护管: PTFE 镀层 |
更多IFM产品,请见:ifmT型槽气缸传感器